レンタルサーバの再考
最近、格安なレンタルサーバー屋さんがちょっと上のランクのサーバーを用意してきたのでまとめてみた。
これから、サーバーを乗り換えようとしてる人に参考になればと思います。
| (株)デジロック | (株)paperboy&co. | さくらインターネット(株) | ||||
| XREA Plus | CORE-A |
ロリポ | チカッパ! |
ライト | スタンダード |
|
| 初期費用 | 無料 | 1,000円 | 3,150円 | 2,100円 | 1,000円 | 1,000円 |
| 年額 | 1,200円 | 5,000円 | 3,156円 | 6,300円 | 1,500円 | 5,000円 |
| ディスク容量 | 3,000MB | 15,000MB | 200MB | 1,000MB | 300MB | 1,000MB |
| 収容ユーザー数 | 500 | 128 | 500 | ? | 350 | 110 |
| CGI/SSI/PHP | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
| MySQL | ○ | ○ | △ | ○ | × | ○ |
| TELNET | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| CRON | △ | ○ | × | × | × | ○ |
| ImageMagick | ○ | ○ | △ | ○ | × | ○ |
| マルチドメイン | 20 | 無制限 | × | △ | 20 | 20 |
| サブドメイン | 20 | 無制限 | 1 | 500 | 3 | 3 |
| メールアカウント数 | 100 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| マルチFTPアカウント | 3 | 無制限 | × | × | × | × |
| アダルト | × | テキストのみ | × | × | × | × |
| 再販 | △ | △ | × | × | × | × |
XREAの上位のCORESERVERはスペック的には最強で規制も緩めで使いやすそうなんだけど、アップローダーを設置している人が多いので負荷が高め。
ロリポの上位のチカッパ!は機能的には劣るが安定している様です(収容ユーザー数が気になる)
さくらは共有サーバーが弱いと思っていたけど収容ユーザー数で見ると結構使えそう。
収容ユーザー数は下記のサイトを参考にしました。
http://vd-faq.s27.xrea.com:8080/
http://okwave.jp/qa2628925.html
http://faq.sakuratan.com/
[…] レンタルサーバの再考 (0) […]